Popis
Přednosti různých průměrů trysek
- Tryska 0,2 mm
- Optimální jemnost tisku
- Extrémně malé mezery mezi vrstvami
- Podrobnější na svislé tiskové ploše
- Tryska 0,2 mm
- Optimální jemnost tisku
- Menší průměr vytlačuje tenká vlákna
- Vysoké rozlišení na vodorovné tiskové ploše
- Tryska 0,6 mm a 0,8 mm
- Vyšší rychlost tisku
- Větší průměr vytlačuje více filamentů za sekundu, což vede k vyšší rychlosti tisku - video
Kompatibilita vláken
Material | 0.2 mm | 0.4 mm | 0.6 mm | 0.8 mm | Je vyžadována kalená ocel? |
General PLA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PLA Sparkle | *NO | YES | YES | YES | Optional |
PLA Marble | *NO | YES | YES | YES | Optional |
Wood/Rock/Metal-filled PLA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
PETG | YES | YES | YES | YES | Optional |
PVA | YES | YES | YES | YES | Optional |
ABS | YES | YES | YES | YES | Optional |
ASA | YES | YES | YES | YES | Optional |
PC | YES | YES | YES | YES | Optional |
PA | *NO | YES | YES | YES | Optional |
TPU | *NO | YES | YES | YES | Optional |
Bambu PLA-CF | *NO | *Highly Recommended |
YES | YES | *Required |
Bambu PETG-CF | *NO | *Highly Recommended |
YES | YES | *Required |
Bambu PAHT-CF | *NO | YES | *Highly Recommended |
YES | *Required |
Bambu PET-CF | *NO | YES | *Highly Recommended |
YES | *Required |
CF/GF Filaments from other brands | *NO | Not Recommended | YES | YES | *Required |
Bambu Lab - Hotend with hardened steel nozzle
Bambu Lab - Hotend with stainless steel nozzle
Více z kategorie
Bambu Lab - hotend s tvrzenou nebo s tryskou z nerezové oceli
499 Kč